中華職棒第 35 年賽季進入了最關鍵的時刻!中職季後賽的對戰組合已確定,中信兄弟以全年勝率第一的成績,直接晉級 […]
2023-11-03。英超
【2023-24英超聯賽】英超直播、賽程懶人包
萬眾矚目的2023-24英超聯賽開幕是2023年8月12日開啟了第一場比賽,本次賽事將會一路踢到2024年5月。本文統整出英超賽程以及英超賽制等資訊,同時提供英超直播平台,讓你絕對不會錯過每一場精彩賽事。
2023-24英超聯賽懶人包
以下為2023-24英超聯賽資訊,統計數據時間為2023/11/3。
- 英超比賽時間:2023年8月12日 ~ 2024年5月19日
- 英超參加球隊:兵工廠、阿斯頓維拉、般尼茅夫、布萊頓、賓福特、伯恩茅斯、切爾西、水晶宮、艾佛頓、富勒姆、利物浦、盧頓、曼城、曼聯、紐卡素、諾定咸森林、謝菲爾德聯、熱刺、西漢姆聯、狼隊
- 英超比賽場數:100場
- 英超神射手:厄林·哈蘭德(13球)
- 英超最長連勝:曼城(6場)
- 英超最長連敗:錫菲聯(6場)
2023-24英超積分榜排名
排名 | 球隊 | 已賽場次 | 勝 | 平 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵工廠 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
2 | 利物浦 | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 |
3 | 阿斯頓維拉 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
4 | 熱刺 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
5 | 曼城 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
6 | 西漢姆聯 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
7 | 紐卡索聯 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
8 | 曼聯 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
9 | 布萊頓 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
10 | 切爾西 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
11 | 狼隊 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
12 | 伯恩茅斯 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
13 | 富勒姆 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
14 | 賓福特 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
15 | 水晶宮 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
16 | 艾佛頓 | 18 | 8 | 2 | 8 | 16 |
17 | 諾丁漢森林 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
18 | 魯頓 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
19 | 班來 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
20 | 謝菲爾德聯 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
2023-24英超賽程
英超第一週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年8月12日 | 班來 vs 曼城 | 0:3 |
2023年8月12日 | 兵工廠 vs 諾丁漢森林 | 2:1 |
2023年8月12日 | 伯恩茅斯 vs 西漢姆 | 1:1 |
2023年8月12日 | 布萊頓 vs 盧頓 | 4:1 |
2023年8月12日 | 艾佛頓 vs 富勒姆 | 0:1 |
2023年8月12日 | 雪菲爾聯 vs 水晶宮 | 0:1 |
2023年8月13日 | 紐卡索聯 vs 阿斯頓維拉 | 5:1 |
2023年8月13日 | 布倫福 vs 熱刺 | 2:2 |
2023年8月13日 | 切爾西 vs 利物浦 | 1:1 |
2023年8月15日 | 曼聯 vs 狼隊 | 1:0 |
英超第二週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年8月19日 | 諾丁漢森林 vs 雪菲爾聯 | 2:1 |
2023年8月19日 | 富勒姆 vs 布倫福 | 0:3 |
2023年8月19日 | 利物浦 vs 伯恩茅斯 | 3:1 |
2023年8月19日 | 狼隊 vs 布萊頓 | 1:4 |
2023年8月20日 | 熱刺 vs 曼聯 | 2:0 |
2023年8月20日 | 曼城 vs 紐卡索聯 | 1:0 |
2023年8月20日 | 阿斯頓維拉 vs 艾佛頓 | 4:0 |
2023年8月20日 | 西漢姆 vs 切爾西 | 3:1 |
2023年8月22日 | 水晶宮 vs 兵工廠 | 0:1 |
2023年8月19日 | 盧頓 vs 班來 | 1:2 |
英超第三週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年8月26日 | 切爾西 vs 盧頓 | 3:0 |
2023年8月26日 | 伯恩茅斯 vs 熱刺 | 0:2 |
2023年8月26日 | 兵工廠 vs 富勒姆 | 2:2 |
2023年8月26日 | 布倫福 vs 水晶宮 | 1:1 |
2023年8月26日 | 艾佛頓 vs 狼隊 | 0:1 |
2023年8月26日 | 曼聯 vs 諾丁漢森林 | 3:2 |
2023年8月27日 | 布萊頓 vs 西漢姆 | 1:3 |
2023年8月27日 | 班來 vs 阿斯頓維拉 | 1:3 |
2023年8月27日 | 雪菲爾聯 vs 曼城 | 1:2 |
2023年8月27日 | 紐卡索聯 vs 利物浦 | 1:2 |
英超第四週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年9月2日 | 盧頓 vs 西漢姆 | 1:2 |
2023年9月2日 | 雪菲爾聯 vs 艾佛頓 | 2:2 |
2023年9月2日 | 布倫福 vs 伯恩茅斯 | 2:2 |
2023年9月2日 | 班來 vs 熱刺 | 2:5 |
2023年9月2日 | 切爾西 vs 諾丁漢森林 | 0:1 |
2023年9月2日 | 曼城 vs 富勒姆 | 5:1 |
2023年9月3日 | 布萊頓 vs 紐卡索聯 | 3:1 |
2023年9月3日 | 水晶宮 vs 狼隊 | 3:2 |
2023年9月3日 | 利物浦 vs 阿斯頓維拉 | 3:0 |
2023年9月3日 | 兵工廠 vs 曼聯 | 3:1 |
英超第五週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年9月16日 | 狼隊 vs 利物浦 | 1:3 |
2023年9月16日 | 阿斯頓維拉 vs 水晶宮 | 3:1 |
2023年9月16日 | 富勒姆 vs 盧頓 | 1:0 |
2023年9月16日 | 曼聯 vs 布萊頓 | 1:3 |
2023年9月16日 | 熱刺 vs 雪菲爾聯 | 2:1 |
2023年9月16日 | 西漢姆 vs 曼城 | 1:3 |
2023年9月17日 | 紐卡索聯 vs 布倫福 | 1:0 |
2023年9月17日 | 伯恩茅斯 vs 切爾西 | 0:0 |
2023年9月17日 | 艾佛頓 vs 兵工廠 | 0:1 |
2023年9月19日 | 諾丁漢森林 vs 班來 | 1:1 |
英超第六週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年9月23日 | 水晶宮 vs 富勒姆 | 0:0 |
2023年9月23日 | 盧頓 vs 狼隊 | 1:1 |
2023年9月23日 | 曼城 vs 諾丁漢森林 | 2:0 |
2023年9月24日 | 布倫福 vs 艾佛頓 | 1:3 |
2023年9月24日 | 班來 vs 曼聯 | 0:1 |
2023年9月24日 | 兵工廠 vs 熱刺 | 2:2 |
2023年9月24日 | 布萊頓 vs 伯恩茅斯 | 3:1 |
2023年9月24日 | 切爾西 vs 阿斯頓維拉 | 0:1 |
2023年9月24日 | 利物浦 vs 西漢姆 | 3:1 |
2023年9月24日 | 雪菲爾聯 vs 紐卡索聯 | 0:8 |
英超第七週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年9月30日 | 阿斯頓維拉 vs 布萊頓 | 6:1 |
2023年9月30日 | 伯恩茅斯 vs 兵工廠 | 0:4 |
2023年9月30日 | 艾佛頓 vs 盧頓 | 1:2 |
2023年9月30日 | 曼聯 vs 水晶宮 | 0:1 |
2023年9月30日 | 紐卡索聯 vs 班來 | 2:0 |
2023年9月30日 | 西漢姆 vs 雪菲爾聯 | 2:0 |
2023年9月30日 | 狼隊 vs 曼城 | 2:1 |
2023年10月1日 | 熱刺 vs 利物浦 | 2:1 |
2023年10月1日 | 諾丁漢森林 vs 布倫福 | 1:1 |
2023年10月3日 | 富勒姆 vs 切爾西 | 0:2 |
英超第八週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年10月7日 | 盧頓 vs 熱刺 | 0:1 |
2023年10月7日 | 班來 vs 切爾西 | 1:4 |
2023年10月7日 | 艾佛頓 vs 伯恩茅斯 | 3:0 |
2023年10月7日 | 富勒姆 vs 雪菲爾聯 | 3:1 |
2023年10月7日 | 曼聯 vs 布倫福 | 2:1 |
2023年10月8日 | 水晶宮 vs 諾丁漢森林 | 0:0 |
2023年10月8日 | 布萊頓 vs 利物浦 | 2:2 |
2023年10月8日 | 西漢姆 vs 紐卡索聯 | 2:2 |
2023年10月8日 | 狼隊 vs 阿斯頓維拉 | 1:1 |
2023年10月8日 | 兵工廠 vs 曼城 | 1:0 |
英超第九週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年10月21日 | 利物浦 vs 艾佛頓 | 2:0 |
2023年10月21日 | 伯恩茅斯 vs 狼隊 | 1:2 |
2023年10月21日 | 布倫福 vs 班來 | 3:0 |
2023年10月21日 | 曼城 vs 布萊頓 | 2:1 |
2023年10月21日 | 紐卡索聯 vs 水晶宮 | 3:0 |
2023年10月21日 | 諾丁漢森林 vs 盧頓 | 2:2 |
2023年10月22日 | 切爾西 vs 兵工廠 | 2:2 |
2023年10月22日 | 雪菲爾聯 vs 曼聯 | 1:2 |
2023年10月22日 | 阿斯頓維拉 vs 西漢姆 | 4:1 |
2023年10月24日 | 熱刺 vs 富勒姆 | 2:0 |
英超第十週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年10月28日 | 水晶宮 vs 熱刺 | 1:2 |
2023年10月28日 | 切爾西 vs 布倫福 | 0:2 |
2023年10月28日 | 兵工廠 vs 雪菲爾聯 | 5:0 |
2023年10月28日 | 伯恩茅斯 vs 班來 | 2:1 |
2023年10月29日 | 狼隊 vs 紐卡索聯 | 2:2 |
2023年10月29日 | 西漢姆 vs 艾佛頓 | 0:1 |
2023年10月29日 | 阿斯頓維拉 vs 盧頓 | 3:1 |
2023年10月29日 | 布萊頓 vs 富勒姆 | 1:1 |
2023年10月29日 | 利物浦 vs 諾丁漢森林 | 3:0 |
2023年10月29日 | 曼聯 vs 曼城 | 0:3 |
英超第十一週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年11月4日 | 富勒姆 vs 曼聯 | 0:1 |
2023年11月4日 | 布倫福 vs 西漢姆 | 3:2 |
2023年11月4日 | 班來 vs 水晶宮 | 0:2 |
2023年11月4日 | 艾佛頓 vs 布萊頓 | 1:1 |
2023年11月4日 | 曼城 vs 伯恩茅斯 | 6:1 |
2023年11月4日 | 雪菲爾連 vs 狼隊 | 2:1 |
2023年11月5日 | 紐卡索聯 vs 兵工廠 | 1:0 |
2023年11月5日 | 諾丁漢森林 vs 阿斯頓維拉 | 2:0 |
2023年11月6日 | 盧頓 vs 利物浦 | 1:1 |
2023年11月7日 | 熱刺 vs 切爾西 | 1:4 |
英超第十二週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年11月11日 | 狼隊 vs 熱刺 | 2:1 |
2023年11月11日 | 兵工廠 vs 班來 | 3:1 |
2023年11月11日 | 水晶宮 vs 艾佛頓 | 2:3 |
2023年11月11日 | 曼聯 vs 盧頓 | 1:0 |
2023年11月12日 | 伯恩茅斯 vs 紐卡索聯 | 2:0 |
2023年11月12日 | 布萊頓 vs 雪菲爾連 | 1:1 |
2023年11月12日 | 阿斯頓維拉 vs 富勒姆 | 3:1 |
2023年11月12日 | 利物浦 vs 布倫福 | 3:0 |
2023年11月12日 | 西漢姆 vs 諾丁漢森林 | 3:2 |
2023年11月13日 | 切爾西 vs 曼城 | 4:4 |
英超第十三週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年11月25日 | 布倫福 vs 兵工廠 | 0:1 |
2023年11月25日 | 班來 vs 西漢姆 | 1:2 |
2023年11月25日 | 艾佛頓 vs 曼聯 | 1:3 |
2023年11月25日 | 富勒姆 vs 狼隊 | 3:2 |
2023年11月25日 | 盧頓 vs 水晶宮 | 2:1 |
2023年11月25日 | 曼城 vs 利物浦 | 1:1 |
2023年11月25日 | 紐卡索聯 vs 切爾西 | 4:1 |
2023年11月25日 | 諾丁漢森林 vs 布萊頓 | 2:3 |
2023年11月25日 | 雪菲爾聯 vs 伯恩茅斯 | 1:3 |
2023年11月25日 | 熱刺 vs 阿斯頓維拉 | 1:2 |
英超第十四週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年12月2日 | 兵工廠 vs 狼隊 | 2:1 |
2023年12月2日 | 伯恩茅斯 vs 阿斯頓維拉 | 2:2 |
2023年12月2日 | 布倫福 vs 盧頓 | 3:1 |
2023年12月2日 | 班來 vs 雪菲爾聯 | 5:0 |
2023年12月2日 | 切爾西 vs 布萊頓 | 3:2 |
2023年12月2日 | 利物浦 vs 富勒姆 | 4:3 |
2023年12月2日 | 曼城 vs 熱刺 | 3:3 |
2023年12月2日 | 紐卡索聯 vs 曼聯 | 1:0 |
2023年12月2日 | 諾丁漢森林 vs 艾佛頓 | 0:1 |
2023年12月2日 | 西漢姆 vs 水晶宮 | 1:1 |
英超第十五週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年12月6日 | 阿斯頓維拉 vs 曼城 | 1:0 |
2023年12月6日 | 布萊頓 vs 布倫福 | 2:1 |
2023年12月6日 | 艾佛頓 vs 紐卡索聯 | 3:0 |
2023年12月6日 | 富勒姆 vs 諾丁漢森林 | 5:0 |
2023年12月6日 | 盧頓 vs 兵工廠 | 3:4 |
2023年12月6日 | 雪菲爾聯 vs 利物浦 | 0:2 |
2023年12月6日 | 熱刺 vs 西漢姆 | 1:2 |
2023年12月6日 | 狼隊 vs 班來 | 1:0 |
2023年12月6日 | 水晶宮 vs 伯恩茅斯 | 0:2 |
2023年12月7日 | 曼聯 vs 切爾西 | 2:1 |
英超第十六週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年12月9日 | 阿斯頓維拉 vs 兵工廠 | 1:0 |
2023年12月9日 | 布萊頓 vs 班來 | 1:1 |
2023年12月9日 | 水晶宮 vs 利物浦 | 1:2 |
2023年12月9日 | 艾佛頓 vs 切爾西 | 2:0 |
2023年12月9日 | 富勒姆 vs 西漢姆 | 5:0 |
2023年12月9日 | 盧頓 vs 曼城 | 1:2 |
2023年12月9日 | 曼聯 vs 伯恩茅斯 | 0:3 |
2023年12月9日 | 雪菲爾聯 vs 布倫福 | 1:0 |
2023年12月9日 | 熱刺 vs 紐卡索聯 | 4:1 |
2023年12月9日 | 狼隊 vs 諾丁漢森林 | 1:1 |
英超第十七週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年12月16日 | 兵工廠 vs 布萊頓 | 2:0 |
2023年12月16日 | 布倫福 vs 阿斯頓維拉 | 1:2 |
2023年12月16日 | 班來 vs 艾佛頓 | 0:2 |
2023年12月16日 | 切爾西 vs 雪菲爾聯 | 2:0 |
2023年12月16日 | 利物浦 vs 曼聯 | 0:0 |
2023年12月16日 | 曼城 vs 水晶宮 | 2:2 |
2023年12月16日 | 紐卡索聯 vs 富勒姆 | 3:0 |
2023年12月16日 | 諾丁漢森林 vs 熱刺 | 0:2 |
2023年12月16日 | 西漢姆 vs 狼隊 | 3:0 |
英超第十八週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年12月23日 | 阿斯頓維拉 vs 雪菲爾聯 | 1:1 |
2023年12月23日 | 水晶宮 vs 布萊頓 | 1:1 |
2023年12月23日 | 富勒姆 vs 班來 | 0:2 |
2023年12月23日 | 利物浦 vs 兵工廠 | 1:1 |
2023年12月23日 | 盧頓 vs 紐卡索聯 | 1:0 |
2023年12月23日 | 諾丁漢森林 vs 伯恩茅斯 | 2:3 |
2023年12月23日 | 熱刺 vs 艾佛頓 | 2:1 |
2023年12月23日 | 西漢姆 vs 曼聯 | 2:0 |
2023年12月23日 | 狼隊 vs 切爾西 | 2:1 |
英超第十九週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年12月26日 | 兵工廠 vs 西漢姆 | - |
2023年12月26日 | 伯恩茅斯 vs 富勒姆 | - |
2023年12月26日 | 布倫福 vs 狼隊 | - |
2023年12月26日 | 布萊頓 vs 熱刺 | - |
2023年12月26日 | 班來 vs 利物浦 | - |
2023年12月26日 | 切爾西 vs 水晶宮 | - |
2023年12月26日 | 艾佛頓 vs 曼城 | - |
2023年12月26日 | 曼聯 vs 阿斯頓維拉 | - |
2023年12月26日 | 紐卡索聯 vs 諾丁漢森林 | - |
2023年12月26日 | 雪菲爾聯 vs 盧頓 | - |
英超第二十週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2023年12月30日 | 阿斯頓維拉 vs 班來 | - |
2023年12月30日 | 水晶宮 vs 布倫福 | - |
2023年12月30日 | 富勒姆 vs 兵工廠 | - |
2023年12月30日 | 利物浦 vs 紐卡索聯 | - |
2023年12月30日 | 盧頓 vs 切爾西 | - |
2023年12月30日 | 曼城 vs 雪菲爾聯 | - |
2023年12月30日 | 諾丁漢森林 vs 曼聯 | - |
2023年12月30日 | 熱刺 vs 伯恩茅斯 | - |
2023年12月30日 | 西漢姆 vs 布萊頓 | - |
2023年12月30日 | 狼隊 vs 艾佛頓 | - |
英超第二十一週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年1月13日 | 兵工廠 vs 水晶宮 | - |
2024年1月13日 | 伯恩茅斯 vs 利物浦 | - |
2024年1月13日 | 布倫福 vs 諾丁漢森林 | - |
2024年1月13日 | 布萊頓 vs 狼隊 | - |
2024年1月13日 | 班來 vs 盧頓 | - |
2024年1月13日 | 切爾西 vs 富勒姆 | - |
2024年1月13日 | 艾佛頓 vs 阿斯頓維拉 | - |
2024年1月13日 | 曼聯 vs 熱刺 | - |
2024年1月13日 | 紐卡索聯 vs 曼城 | - |
2024年1月13日 | 雪菲爾聯 vs 西漢姆 | - |
英超第二十二週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年1月31日 | 阿斯頓維拉 vs 紐卡索聯 | - |
2024年1月31日 | 富勒姆 vs 艾佛頓 | - |
2024年1月31日 | 盧頓 vs 布萊頓 | - |
2024年1月31日 | 諾丁漢森林 vs 兵工廠 | - |
2024年1月31日 | 熱刺 vs 布倫福 | - |
2024年1月31日 | 西漢姆 vs 伯恩茅斯 | - |
2024年1月31日 | 狼隊 vs 曼聯 | - |
2024年1月31日 | 水晶宮 vs 雪菲爾聯 | - |
2024年2月1日 | 利物浦 vs 切爾西 | - |
2024年2月1日 | 曼城 vs 班來 | - |
英超第二十三週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年2月3日 | 兵工廠 vs 利物浦 | - |
2024年2月3日 | 伯恩茅斯 vs 諾丁漢森林 | - |
2024年2月3日 | 布倫福 vs 曼城 | - |
2024年2月3日 | 布萊頓 vs 水晶宮 | - |
2024年2月3日 | 班來 vs 富勒姆 | - |
2024年2月3日 | 切爾西 vs 狼隊 | - |
2024年2月3日 | 艾佛頓 vs 熱刺 | - |
2024年2月3日 | 曼聯 vs 西漢姆 | - |
2024年2月3日 | 紐卡索聯 vs 盧頓 | - |
2024年2月3日 | 雪菲爾聯 vs 阿斯頓維拉 | - |
英超第二十四週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年2月10日 | 阿斯頓維拉 vs 曼聯 | - |
2024年2月10日 | 水晶宮 vs 切爾西 | - |
2024年2月10日 | 富勒姆 vs 伯恩茅斯 | - |
2024年2月10日 | 利物浦 vs 班來 | - |
2024年2月10日 | 盧頓 vs 雪菲爾聯 | - |
2024年2月10日 | 曼城 vs 艾佛頓 | - |
2024年2月10日 | 諾丁漢森林 vs 紐卡索聯 | - |
2024年2月10日 | 熱刺 vs 布萊頓 | - |
2024年2月10日 | 西漢姆 vs 兵工廠 | - |
2024年2月10日 | 狼隊 vs 布倫福 | - |
英超第二十五週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年2月17日 | 布倫福 vs 利物浦 | - |
2024年2月17日 | 班來 vs 兵工廠 | - |
2024年2月17日 | 艾佛頓 vs 水晶宮 | - |
2024年2月17日 | 富勒姆 vs 阿斯頓維拉 | - |
2024年2月17日 | 盧頓 vs 曼聯 | - |
2024年2月17日 | 曼城 vs 切爾西 | - |
2024年2月17日 | 紐卡索聯 vs 伯恩茅斯 | - |
2024年2月17日 | 諾丁漢森林 vs 西漢姆 | - |
2024年2月17日 | 雪菲爾聯 vs 布萊頓 | - |
2024年2月17日 | 熱刺 vs 狼隊 | - |
英超第二十六週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年2月24日 | 兵工廠 vs 紐卡索聯 | - |
2024年2月24日 | 阿斯頓維拉 vs 諾丁漢森林 | - |
2024年2月24日 | 伯恩茅斯 vs 曼城 | - |
2024年2月24日 | 布萊頓 vs 艾佛頓 | - |
2024年2月24日 | 切爾西 vs 熱刺 | - |
2024年2月24日 | 水晶宮 vs 班來 | - |
2024年2月24日 | 利物浦 vs 盧頓 | - |
2024年2月24日 | 曼聯 vs 富勒姆 | - |
2024年2月24日 | 西漢姆 vs 布倫福 | - |
2024年2月24日 | 狼隊 vs 雪菲爾聯 | - |
英超第二十七週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年3月2日 | 布倫福 vs 切爾西 | - |
2024年3月2日 | 班來 vs 伯恩茅斯 | - |
2024年3月2日 | 艾佛頓 vs 西漢姆 | - |
2024年3月2日 | 富勒姆 vs 布萊頓 | - |
2024年3月2日 | 盧頓 vs 阿斯頓維拉 | - |
2024年3月2日 | 曼城 vs 曼聯 | - |
2024年3月2日 | 紐卡索聯 vs 狼隊 | - |
2024年3月2日 | 諾丁漢森林 vs 利物浦 | - |
2024年3月2日 | 雪菲爾聯 vs 兵工廠 | - |
2024年3月2日 | 熱刺 vs 水晶宮 | - |
英超第二十八週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年3月9日 | 兵工廠 vs 布倫福 | - |
2024年3月9日 | 阿斯頓維拉 vs 熱刺 | - |
2024年3月9日 | 伯恩茅斯 vs 雪菲爾聯 | - |
2024年3月9日 | 布萊頓 vs 諾丁漢森林 | - |
2024年3月9日 | 切爾西 vs 紐卡索聯 | - |
2024年3月9日 | 水晶宮 vs 盧頓 | - |
2024年3月9日 | 利物浦 vs 曼城 | - |
2024年3月9日 | 曼聯 vs 艾佛頓 | - |
2024年3月9日 | 西漢姆 vs 班來 | - |
2024年3月9日 | 狼隊 vs 富勒姆 | - |
英超第二十九週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年3月16日 | 兵工廠 vs 切爾西 | - |
2024年3月16日 | 布萊頓 vs 曼城 | - |
2024年3月16日 | 班來 vs 布倫福 | - |
2024年3月16日 | 水晶宮 vs 紐卡索聯 | - |
2024年3月16日 | 艾佛頓 vs 利物浦 | - |
2024年3月16日 | 富勒姆 vs 熱刺 | - |
2024年3月16日 | 盧頓 vs 諾丁漢森林 | - |
2024年3月16日 | 曼聯 vs 雪菲爾聯 | - |
2024年3月16日 | 西漢姆 vs 阿斯頓維拉 | - |
2024年3月16日 | 狼隊 vs 伯恩茅斯 | - |
英超第三十週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年3月30日 | 阿斯頓維拉 vs 狼隊 | - |
2024年3月30日 | 伯恩茅斯 vs 艾佛頓 | - |
2024年3月30日 | 布倫福 vs 曼聯 | - |
2024年3月30日 | 切爾西 vs 班來 | - |
2024年3月30日 | 利物浦 vs 布萊頓 | - |
2024年3月30日 | 曼城 vs 兵工廠 | - |
2024年3月30日 | 紐卡索聯 vs 西漢姆 | - |
2024年3月30日 | 諾丁漢森林 vs 水晶宮 | - |
2024年3月30日 | 雪菲爾聯 vs 富勒姆 | - |
2024年3月30日 | 熱刺 vs 盧頓 | - |
英超第三十一週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年4月3日 | 兵工廠 vs 盧頓 | - |
2024年4月3日 | 伯恩茅斯 vs 水晶宮 | - |
2024年4月3日 | 布倫福 vs 布萊頓 | - |
2024年4月3日 | 班來 vs 狼隊 | - |
2024年4月3日 | 諾丁漢森林 vs 富勒姆 | - |
2024年4月3日 | 西漢姆 vs 熱刺 | - |
2024年4月4日 | 切爾西 vs 曼聯 | - |
2024年4月4日 | 紐卡索聯 vs 艾佛頓 | - |
2024年4月4日 | 利物浦 vs 雪菲爾聯 | - |
2024年4月4日 | 曼城 vs 阿斯頓維拉 | - |
英超第三十二週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年4月6日 | 阿斯頓維拉 vs 布倫福 | - |
2024年4月6日 | 布萊頓 vs 兵工廠 | - |
2024年4月6日 | 水晶宮 vs 曼城 | - |
2024年4月6日 | 艾佛頓 vs 班來 | - |
2024年4月6日 | 富勒姆 vs 紐卡索聯 | - |
2024年4月6日 | 盧頓 vs 伯恩茅斯 | - |
2024年4月6日 | 曼聯 vs 利物浦 | - |
2024年4月6日 | 雪菲爾聯 vs 切爾西 | - |
2024年4月6日 | 熱刺 vs 諾丁漢森林 | - |
2024年4月6日 | 狼隊 vs 西漢姆 | - |
英超第三十三週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年4月13日 | 兵工廠 vs 阿斯頓維拉 | - |
2024年4月13日 | 伯恩茅斯 vs 曼聯 | - |
2024年4月13日 | 布倫福 vs 雪菲爾聯 | - |
2024年4月13日 | 班來 vs 布萊頓 | - |
2024年4月13日 | 切爾西 vs 艾佛頓 | - |
2024年4月13日 | 利物浦 vs 水晶宮 | - |
2024年4月13日 | 曼城 vs 盧頓 | - |
2024年4月13日 | 紐卡索聯 vs 熱刺 | - |
2024年4月13日 | 諾丁漢森林 vs 狼隊 | - |
2024年4月13日 | 西漢姆 vs 富勒姆 | - |
英超第三十四週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年4月20日 | 阿斯頓維拉 vs 伯恩茅斯 | - |
2024年4月20日 | 布萊頓 vs 切爾西 | - |
2024年4月20日 | 水晶宮 vs 西漢姆 | - |
2024年4月20日 | 艾佛頓 vs 諾丁漢森林 | - |
2024年4月20日 | 富勒姆 vs 利物浦 | - |
2024年4月20日 | 盧頓 vs 布倫福 | - |
2024年4月20日 | 曼聯 vs 紐卡索聯 | - |
2024年4月20日 | 雪菲爾聯 vs 班來 | - |
2024年4月20日 | 熱刺 vs 曼城 | - |
2024年4月20日 | 狼隊 vs 兵工廠 | - |
英超第三十五週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年4月27日 | 阿斯頓維拉 vs 切爾西 | - |
2024年4月27日 | 伯恩茅斯 vs 布萊頓 | - |
2024年4月27日 | 艾佛頓 vs 布倫福 | - |
2024年4月27日 | 富勒姆 vs 水晶宮 | - |
2024年4月27日 | 曼聯 vs 班來 | - |
2024年4月27日 | 紐卡索聯 vs 雪菲爾聯 | - |
2024年4月27日 | 諾丁漢森林 vs 曼城 | - |
2024年4月27日 | 熱刺 vs 兵工廠 | - |
2024年4月27日 | 西漢姆 vs 利物浦 | - |
2024年4月27日 | 狼隊 vs 盧頓 | - |
英超第三十六週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年5月4日 | 兵工廠 vs 伯恩茅斯 | - |
2024年5月4日 | 布倫福 vs 富勒姆 | - |
2024年5月4日 | 布萊頓 vs 阿斯頓維拉 | - |
2024年5月4日 | 班來 vs 紐卡索聯 | - |
2024年5月4日 | 切爾西 vs 西漢姆 | - |
2024年5月4日 | 水晶宮 vs 曼聯 | - |
2024年5月4日 | 利物浦 vs 熱刺 | - |
2024年5月4日 | 盧頓 vs 艾佛頓 | - |
2024年5月4日 | 曼城 vs 狼隊 | - |
2024年5月4日 | 狼隊 vs 盧頓 | - |
英超第三十七週賽程:
日期 | 對戰隊伍 | 比數 |
---|---|---|
2024年5月11日 | 阿斯頓維拉 vs 利物浦 | - |
2024年5月11日 | 伯恩茅斯 vs 布倫福 | - |
2024年5月11日 | 艾佛頓 vs 雪菲爾聯 | - |
