中華職棒第 35 年賽季進入了最關鍵的時刻!中職季後賽的對戰組合已確定,中信兄弟以全年勝率第一的成績,直接晉級 […]
2024奧運籃球資格賽-賽程、比分、直播全公開
2024 巴黎奧運籃球資格賽在世界四個主辦城市開打,共分為希臘、拉脫維亞、西班牙、波多黎各四個組別,每個組別只有一支隊伍可以晉級巴黎奧運。
尤其以希臘組字母哥 Giannis Antetokounmpo 和斯洛維尼亞的唐西奇 Luka Doncic 這兩位 NBA 超級巨星的國家隊最受矚目。
奧運籃球資格賽晉級隊伍:
- 西班牙
- 巴西
- 希臘
- 波多黎各
奧運籃球資格賽參賽資格表
在每項五人制籃球比賽中,每個代表團最多能派出 1 支由 12 名選手組成的隊伍參賽。所有入選的運動員必須遵守奧林匹克憲章和國際籃球總會的相關規範。
時間 | 地點 | 出線資格 | 出線名額 | 獲得資格隊伍 |
---|---|---|---|---|
主辦國 2023年6月30日 | 不適用 | 不適用 | 1個男子參賽名額 | 法國 |
2023年世界盃籃球賽 2023年8月25日至9月10日 | 日本 菲律賓 印度尼西亞 | 美洲區隊伍前2名 | 2個男子參賽名額 | 美國 加拿大 |
歐洲區隊伍前2名 | 2個男子參賽名額 | 德國 塞爾維亞 | ||
非洲區隊伍首名 | 1個男子參賽名額 | 南蘇丹 | ||
亞洲區隊伍首名 | 1個男子參賽名額 | 日本 | ||
大洋洲區隊伍首名 | 1個男子參賽名額 | 澳洲 | ||
2024年男子籃球奧運資格賽 2024年7月2日至7日 | 西班牙瓦倫西亞 | 首名 | 1個男子參賽名額 | 西班牙 |
拉脫維亞里加 | 首名 | 1個男子參賽名額 | 巴西 | |
希臘比雷埃夫斯 | 首名 | 1個男子參賽名額 | 希臘 | |
波多黎各聖胡安 | 首名 | 1個男子參賽名額 | 波多黎各 | |
總計 | 12 個國家 |
籃球奧運資格賽小組戰績
巴黎奧運男籃資格賽小組賽戰績|拉脫維亞、希臘賽區
小組前2名晉級賽區淘汰賽
拉脫維亞賽區A組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 163 | 144 | 19 | 3 |
2 | 菲律賓 | 1 | 1 | 183 | 176 | 7 | 3 |
3 | 喬治亞 | 1 | 1 | 151 | 177 | -26 | 3 |
拉脫維亞賽區B組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1 | 1 | 155 | 149 | 6 | 3 |
2 | 喀麥隆 | 1 | 1 | 143 | 144 | -1 | 3 |
3 | 蒙特內哥羅 | 1 | 1 | 142 | 147 | -5 | 3 |
希臘賽區A組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅埃西亞 | 1 | 1 | 194 | 182 | 12 | 3 |
2 | 斯洛維尼亞 | 1 | 1 | 196 | 186 | 10 | 3 |
3 | 紐西蘭 | 1 | 1 | 168 | 190 | -22 | 3 |
希臘賽區B組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希臘 | 2 | 0 | 202 | 153 | 49 | 4 |
2 | 多明尼加 | 1 | 1 | 172 | 186 | -14 | 3 |
3 | 埃及 | 0 | 2 | 148 | 183 | -35 | 2 |
巴黎奧運男籃資格賽小組賽戰績|西班牙、波多黎各賽區
西班牙賽區A組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 2 | 0 | 193 | 140 | 53 | 4 |
2 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 133 | 174 | -41 | 3 |
3 | 安哥拉 | 0 | 2 | 151 | 163 | -12 | 2 |
西班牙賽區B組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴哈馬 | 2 | 0 | 186 | 166 | 20 | 4 |
2 | 芬蘭 | 1 | 1 | 174 | 184 | -10 | 3 |
3 | 波蘭 | 0 | 2 | 169 | 179 | -10 | 2 |
波多黎各賽區A組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 2 | 0 | 193 | 177 | 16 | 4 |
2 | 墨西哥 | 1 | 1 | 176 | 177 | -1 | 3 |
3 | 象牙海岸 | 0 | 2 | 174 | 189 | -15 | 2 |
波多黎各賽區B組排名
排名 | 國家 | 勝 | 負 | 總得分 | 總失分 | 淨勝分 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波多黎各 | 2 | 0 | 179 | 125 | 54 | 4 |
2 | 義大利 | 1 | 1 | 183 | 133 | 50 | 3 |
3 | 巴林 | 0 | 2 | 109 | 213 | -104 | 2 |
奧運籃球資格賽賽程
奧運籃球比分資訊(已結束)
日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 小組 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
07/02 | 20:30 | 巴西 | 81:72 | 蒙特內哥羅 | B組 | 拉脫維亞賽區 |
07/02 | 22:30 | 埃及 | 77:90 | 多明尼加 | B組 | 希臘賽區 |
07/02 | 23:30 | 芬蘭 | 96:85 | 巴哈馬 | B組 | 西班牙賽區 |
07/03 | 0:00 | 喬治亞 | 55:83 | 拉脫維亞 | A組 | 拉脫維亞賽區 |
07/03 | 2:00 | 斯洛維尼亞 | 92:108 | 克羅埃西亞 | A組 | 希臘賽區 |
07/03 | 2:30 | 黎巴嫩 | 59:104 | 西班牙 | A組 | 西班牙賽區 |
07/03 | 5:30 | 義大利 | 114:53 | 巴林 | B組 | 波多黎各賽區 |
07/03 | 8:30 | 墨西哥 | 84:96 | 立陶宛 | A組 | 波多黎各賽區 |
07/03 | 20:30 | 蒙特內哥羅 | 70:66 | 喀麥隆 | B組 | 拉脫維亞賽區 |
07/03 | 22:30 | 克羅埃西亞 | 86:90 | 紐西蘭 | A組 | 希臘賽區 |
07/03 | 23:30 | 巴哈馬 | 90:81 | 波蘭 | B組 | 西班牙賽區 |
07/04 | 0:00 | 拉脫維亞 | 80:89 | 菲律賓 | A組 | 拉脫維亞賽區 |
07/04 | 2:00 | 多明尼加 | 82:109 | 希臘 | B組 | 希臘賽區 |
07/04 | 2:30 | 西班牙 | 89:81 | 安哥拉 | A組 | 波多黎各賽區 |
07/04 | 5:30 | 立陶宛 | 97:93 | 象牙海岸 | A組 | 波多黎各賽區 |
07/04 | 8:30 | 巴林 | 56:99 | 波多黎各 | B組 | 波多黎各賽區 |
07/04 | 20:30 | 菲律賓 | 94:96 | 喬治亞 | A組 | 拉脫維亞賽區 |
07/04 | 22:30 | 紐西蘭 | 78:104 | 斯洛維尼亞 | A組 | 希臘賽區 |
07/04 | 23:30 | 安哥拉 | 70:74 | 黎巴嫩 | A組 | 西班牙賽區 |
07/05 | 0:00 | 喀麥隆 | 77:74 | 巴西 | B組 | 拉脫維亞賽區 |
07/05 | 2:00 | 希臘 | 93:71 | 埃及 | B組 | 希臘賽區 |
07/05 | 2:30 | 波蘭 | 88:89 | 芬蘭 | B組 | 西班牙賽區 |
07/05 | 5:30 | 象牙海岸 | 81:92 | 墨西哥 | A組 | 波多黎各賽區 |
07/05 | 8:30 | 波多黎各 | 80:69 | 義大利 | B組 | 波多黎各賽區 |
07/06 | 20:30 | 巴西 | 71:60 | 菲律賓 | 準決賽 | 拉脫維亞賽區 |
07/06 | 22:30 | 希臘 | 96:68 | 斯洛維尼亞 | 準決賽 | 希臘賽區 |
07/06 | 23:30 | 巴哈馬 | 89:72 | 黎巴嫩 | 準決賽 | 西班牙賽區 |
07/07 | 0:00 | 喀麥隆 | 59:72 | 拉脫維亞 | 準決賽 | 拉脫維亞賽區 |
07/07 | 2:00 | 多明尼加 | 77:80 | 克羅埃西亞 | 準決賽 | 希臘賽區 |
07/07 | 2:30 | 芬蘭 | 74:81 | 西班牙 | 準決賽 | 西班牙賽區 |
07/07 | 4:00 | 義大利 | 64:88 | 立陶宛 | 準決賽 | 波多黎各賽區 |
07/07 | 7:00 | 波多黎各 | 98:78 | 墨西哥 | 準決賽 | 波多黎各賽區 |
07/08 | 0:00 | 拉脫維亞 | 69:94 | 巴西 | 決賽 | 拉脫維亞賽區 |
07/08 | 2:00 | 克羅埃西亞 | 69:80 | 希臘 | 決賽 | 希臘賽區 |
07/08 | 2:30 | 西班牙 | 86:78 | 巴哈馬 | 決賽 | 西班牙賽區 |
07/08 | 6:00 | 立陶宛 | 68:79 | 波多黎各 | 決賽 | 波多黎各賽區 |
關於奧運男籃資格賽
2024 年 FIBA 男子籃球奧運資格賽將於 7 月 2 日至 7 月 8 日舉行,共有 24 支國家隊分布於四個賽區角逐巴黎奧運男子籃球剩餘的 4 個名額。每個賽區的冠軍將直接晉級巴黎奧運。
- 拉脫維亞賽區
- 希臘賽區
- 西班牙賽區
- 波多黎各賽區
這 24 支隊伍中,喀麥隆、巴哈馬、巴林、波蘭和克羅埃西亞已經通過之前的資格賽鎖定了比賽席位。其餘的 19 支隊伍則是基於他們在 2023 年世界盃籃球賽後的國際排名,未能直接獲得奧運資格的最高排名隊伍。
資格賽的結果將影響巴黎奧運的小組分布:從希臘和西班牙資格賽晉級的隊伍將被編入 A 組,與澳洲和加拿大同組競爭;拉脫維亞賽區的優勝者將與法國、德國和日本共處 B 組;而來自波多黎各賽區的勝出隊伍則將與美國、塞爾維亞和南蘇丹一同在 C 組展開小組賽。
如何線上投注運彩與觀看奧運籃球直播
透過註冊,依循著引導步驟完成流程後,將在 10 分鐘內完成註冊,完成後即可奧運籃球線上看!當然也包含各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟:
- 搜尋"富遊娛樂城"
- 完成註冊並登入
- 前往體育類別,點選熊貓體育 → 籃球 → 選取奧運籃球,或在首頁選單進入富遊直播