中華職棒第 35 年賽季進入了最關鍵的時刻!中職季後賽的對戰組合已確定,中信兄弟以全年勝率第一的成績,直接晉級 […]
2023-24NBA戰績,季後賽隊伍預測、比分、排名
隨著2023-24NBA賽季進行了57場精彩賽事,NBA的戰績排名逐漸清晰化,本賽季的競爭格局與往年相比呈現出新的變化。各支球隊的實力和球員表現都值得矚目。想要緊跟NBA的最新動態嗎?不要錯過RG富遊所提供的實時NBA更新和資訊!
NBA戰績
NBA戰績是根據隊伍每一場比賽結果勝與敗所累積的結果,這些結果相會影響到排名,例行賽結束後將決定出哪些隊伍能夠前進季後賽,爭奪2023-24賽季的NBA總冠軍。
NBA排名
排名 | 球隊名稱 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波士頓塞爾提克 | 45 | 12 | 0.789 | - |
2 | 克里夫蘭騎士 | 37 | 19 | 0.661 | 7.5 |
3 | 密爾瓦基公鹿 | 37 | 21 | 0.638 | 8.5 |
4 | 紐約尼克 | 35 | 23 | 0.603 | 10.5 |
5 | 費城76人 | 33 | 24 | 0.579 | 12 |
6 | 邁阿密熱火 | 32 | 25 | 0.561 | 13 |
7 | 印第安納溜馬 | 33 | 26 | 0.559 | 13 |
8 | 奧蘭多魔術 | 32 | 26 | 0.552 | 13.5 |
9 | 芝加哥公牛 | 27 | 30 | 0.474 | 18 |
10 | 亞特蘭大老鷹 | 25 | 32 | 0.439 | 20 |
11 | 布魯克林籃網 | 22 | 35 | 0.386 | 23 |
12 | 多倫多暴龍 | 22 | 36 | 0.379 | 23.5 |
13 | 夏洛特黃蜂 | 15 | 42 | 0.263 | 30 |
14 | 華盛頓巫師 | 9 | 48 | 0.158 | 36 |
15 | 底特律活塞 | 8 | 49 | 0.140 | 37 |
排名 | 球隊名稱 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 勝場差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 明尼蘇達灰狼 | 40 | 17 | 0.702 | - |
2 | 奧克拉荷馬雷霆 | 40 | 17 | 0.702 | - |
3 | 丹佛金塊 | 39 | 19 | 0.672 | 1.5 |
4 | 洛杉磯快艇 | 37 | 19 | 0.661 | 2.5 |
5 | 鳳凰城太陽 | 34 | 24 | 0.586 | 6.5 |
6 | 紐奧良鵜鶘 | 34 | 24 | 0.586 | 6.5 |
7 | 沙加緬度國王 | 33 | 24 | 0.579 | 7 |
8 | 達拉斯獨行俠 | 33 | 24 | 0.579 | 7 |
9 | 洛杉磯湖人 | 31 | 28 | 0.525 | 10 |
10 | 金州勇士 | 29 | 27 | 0.518 | 10.5 |
11 | 猶他爵士 | 27 | 31 | 0.466 | 13.5 |
12 | 休士頓火箭 | 25 | 32 | 0.439 | 15 |
13 | 曼菲斯灰熊 | 20 | 38 | 0.345 | 20.5 |
14 | 波特蘭拓荒者 | 15 | 41 | 0.268 | 24.5 |
15 | 聖安東尼奧馬刺 | 11 | 47 | 0.190 | 29.5 |
NBA季後賽
NBA季後賽是例行賽結束後的一個賽制,通過附加賽篩選出東西區的前八種子,在匹配對戰之後決定哪支隊伍能夠晉級與否,最後東西區冠軍會一起爭奪最後的NBA總冠軍。
NBA季後賽是國家籃球協會(NBA)在每年例行賽後舉行的季後淘汰制比賽,共有16支NBA球隊參加,包括東部聯盟和西部聯盟的8支球隊。
比賽採用七局四勝制,每個系列賽最多進行7場比賽。首輪系列賽是1號種子對8號種子,2號種子對7號種子,3號種子對6號種子,4號種子對5號種子。
第二輪是首輪勝者之間進行的系列賽,而東部和西部冠軍將會在最後的總冠軍系列賽中角逐NBA總冠軍。
總冠軍系列賽採用2-2-1-1-1的主場分配方式,第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)場比賽由成績較好的球隊主場舉行,而第3、4、6(如果需要)場比賽則由成績較差的球隊主場舉行。最先贏得4場比賽的球隊將獲勝,並捧得NBA總冠軍。
賽事時間 | NBA賽事 | 注意事項 |
---|---|---|
2024/4/21 | NBA季後賽開打 | - |
2024/6/7 | NBA總冠軍賽開打 | - |
NBA附加賽
NBA附加賽,也稱為入圍賽,2023年在4月11日-14日進行,在常規賽結束後,八強賽和總決賽之前,尚未確定季後賽資格的球隊進行的比賽。
通常情況下,NBA附加賽只針對NBA例行賽排名第七和第八的球隊進行,讓它們與未能直接進入季後賽的其他球隊進行淘汰賽,以確定最後兩個進入季後賽的名額。
在附加賽中,兩支球隊將進行一場單淘汰制的比賽,獲勝的NBA球隊將晉級季後賽,而敗者則被淘汰。附加賽通常於常規賽結束後的第二天開始進行,持續幾天,直到最後兩支球隊出線為止。
附加賽的舉辦是為了增加季後賽的懸念度和觀賞性,也為那些差一點就進入季後賽的球隊提供了一個再次晉級的機會。
賽事時間 | NBA賽事 | 注意事項 |
---|---|---|
2024/4/19-20 | 附加賽第 1 場 | 東區第7 vs.東區第8 → 獲勝者獲得第7 種子並晉級 NBA 季後賽 |
2024/4/19-20 | 附加賽第 2 場 | 西區第7 vs.西區第8 → 獲勝者獲得第7 種子並晉級 NBA 季後賽 |
2024/4/20-21 | 附加賽第 3 場 | 東區第9 vs.東區第10 → 勝隊對決 東區第7/8 比賽輸隊 |
2024/4/20-21 | 附加賽第 4 場 | 西區第9 vs.西區第10 → 勝隊對決 西區第7/8 比賽輸隊 |
2024/4/22-23 | 附加賽第 5 場 | 東區輸隊 第7/8 vs.東區獲勝者 第9/10 → 獲勝者獲得第8種子並晉級 NBA季後賽 |
2024/4/22-23 | 附加賽第 6 場 | 西區輸隊 第7/8 vs.西區獲勝者 第9/10 → 獲勝者獲得第8種子並晉級 NBA季後賽 |
NBA季後賽隊伍預測
依據現在狀況,考量傷兵與續戰力,給出下面的例行賽結束排名與NBA預測。
隊伍 | 排名 |
---|---|
波士頓塞爾提克 | 東區第一 |
費城76人 | 東區第二 |
奧蘭多魔術 | 東區第三 |
紐約尼克 | 東區第四 |
密爾瓦基公鹿 | 東區第五 |
邁阿密熱火 | 東區第六 |
印第安那溜馬 | 東區第七 |
克里夫蘭騎士 | 東區第八 |
隊伍 | 排名 |
---|---|
奧克拉荷馬雷霆 | 西區第一 |
丹佛金塊 | 西區第二 |
達拉斯獨行俠 | 西區第三 |
明尼蘇達灰狼 | 西區第四 |
洛杉磯湖人 | 西區第五 |
紐奧良鵜鶘 | 西區第六 |
鳳凰城太陽 | 西區第七 |
洛杉磯快艇 | 西區第八 |
如何投注NBA線上運彩
線上運動彩券的通路有兩種,第一種是透過台灣運彩的實體店面註冊線上會員,第二種是透過RG富遊娛樂城的熊貓體育(PM體育)線上投注,下面有列表比較兩者的優劣差異:
台灣運彩 | 熊貓體育(PM體育) | |
---|---|---|
投注項目 | 場次玩法較少 | 場次玩法豐富 |
單場玩法 | 需要串關,單場下注少 | 每一場都能單場下注 |
場中投注 | 部分場次,場中投注賽事較少 | 幾乎每一場都能夠場中下注 |
賠率 | 100賠75 | 100賠97 |
線上投注 | 須申請虛擬帳戶,曠日廢時 | 線上申請30分鐘內完成 |
領獎方式 | 店面領現、轉入銀行帳戶 | 線上1:1托售 |
系統性風險 | 安全 | 安全 |
法律安全 | 安全 | 安全 |
營業時間 | 線上投注6:45至凌晨1:45 | 24小時 |
如何線上投注NBA運彩
透過註冊RG富遊娛樂城,依循著引導步驟完成流程後,將在20分鐘內完成註冊,完成後即可線上暢玩各項體育賽事。請依循著下列順序完成步驟: